Difference between revisions of "Kingfisher1 Series Smart Camera"
| Line 1: | Line 1: | ||
Kingfisher1 (翠鸟1)系列智能相机 | Kingfisher1 (翠鸟1)系列智能相机 | ||
| + | |||
| + | 产品特点 | ||
| + | |||
| + | 1. Intel® ATOM™ 1.33GHz 双核处理器E3825 | ||
| + | 2. 2G-byte DRAM,32G-byte 系统盘,焊板装配 | ||
| + | 3. VGA 显示接口 | ||
| + | 4. 支持1 个RoseekLink™接口的工业相机 | ||
| + | 例如Dragonfly1™系列,Firefly1™系列,Hornet1™系列 | ||
| + | 5. 自带可编程恒流LED 驱动器 | ||
| + | 6. 自带数字IO 和RS232/RS485 接口 | ||
| + | 7. 宽温工作-40°C至+80°C | ||
| + | 8. 三年免费保修 | ||
| + | |||
| + | 目标应用 | ||
| + | |||
| + | 工业机器视觉 | ||
Revision as of 06:16, 25 October 2018
Kingfisher1 (翠鸟1)系列智能相机
产品特点
1. Intel® ATOM™ 1.33GHz 双核处理器E3825 2. 2G-byte DRAM,32G-byte 系统盘,焊板装配 3. VGA 显示接口 4. 支持1 个RoseekLink™接口的工业相机 例如Dragonfly1™系列,Firefly1™系列,Hornet1™系列 5. 自带可编程恒流LED 驱动器 6. 自带数字IO 和RS232/RS485 接口 7. 宽温工作-40°C至+80°C 8. 三年免费保修
目标应用
工业机器视觉